



杂花板超高分子量聚乙烯板
产品概述
杂花板超高分子量聚乙烯板吸水率低、食品级塑料、耐化学性应用于游乐场、公园、教育机构、学校、嘉年华等。
杂花板特点
用料厚实:加厚用料、不开裂、耐腐蚀、坚固耐用,维护成本低,使用更长久。
食品认证:UPE砧板:婴儿奶瓶级别,UPE材质高韧性、耐腐蚀
耐砍耐磨:upe用料厚实,全新制造砍剁无需担心磨损
多功能使用:两面均可使用
防滑纹理:表面防滑凹凸纹理,避免东西滑落
易清洗:不吸油、不藏污垢、节省时间。
常备库存
尺寸规格(MM) | 最小公差(MM) | 最大公差(MM) | 厚度(MM) |
1010×2020 | +0.2 | +0.5 | 6~160 |
1220×2440 | +0.2 | +0.5 | 6~160 |
1250×3070 | +0.2 | +0.5 | 6~160 |
1550×3070 | +0.2 | +0.5 | 6~250 |
1540×4080 | +0.2 | +0.5 | 6~160 |
2040×4080 | +0.3 | +0.5 | 6~160 |
6150×1250 | +0.2 | +0.5 | 6~160 |
6150×1550 | +0.2 | +0.5 | 6~250 |
技术参数
项目 | 测试方法 | 单位 | 数值 |
密度 | ASTM D79213 | g/cm³ | 1.05~1.25 |
中子吸收率(热中子) | ISO 8529 | % | ≥95% (10cm thickness) ≥95% (10cm厚度) |
断裂伸长率 | ISO 527 | % | >120 |
断裂抗拉强度 | ASTM D63815 | Mpa | 45–55 |
缺口冲击强度(-50°C) | ASTM D61105 | kJ/m² | >80 |
滑动摩擦磨损 | GB/T3960-2016 | g | 0.0074 |
滑动摩擦磨损 | GB/T3960-2016 | - | 0.36 |
滑动摩擦磨损 | GB/T3960-2016 | mm | 9.68 |
滑动摩擦磨损 | GB/T3960-2016 | cm3 | 0.0079 |
吸水率 | 24h/RT | % | <0.01 |
邵氏硬度 | GB/T 2411-2008 | - | D/15:62 |
表面电阻率 | IEC 61340-2-3:2016 | Ω | 5.7×104 |
体积电阻率 | IEC 61340-2-3:2016 | Ω | 1.0×103·m |
相关产品
产品留言
Copyright © 太阳成集团tyc33455(中国)有限公司-BinG百科 版权所有